Herkunftsort: | China |
Markenname: | SER |
Zertifizierung: | CE ROSH UNMSDS |
Modellnummer: | Lipo 502030 |
Min Bestellmenge: | 2000pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard fertigen besonders an |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Tag |
Spannung: | 3.7V | Kapazität: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
Größe: | small~long Reise | Application1: | tragbares elektrisches Gerät |
Application2: | Fahrzeugverfolger | Application4: | Intelligentes Telefon |
Form: | Prismatisch, Beutel, Knopf, Münze, flach | Batterie-Art: | Lithiumionenpolymerbatterie |
Art: | Hochenergieart | Anwendung: | tragbare Navigation und Navigationsanlage |
Zertifizierung: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | Garantie: | Mehr als 12 Monate |
Hervorheben: | Polymer-Batterie des Lithium-5000mAh,Lithiumpolymer Batterie wieder aufladbar,Fahrzeug-Verfolger-Lithium-Polymer-Batterie |
Polymer-Batterie des Lithium-5000mAh wieder aufladbare Lipo-Zelle für Fahrzeug-Verfolger
Wieder aufladbare Polymerbatterie Lipo-Batterie- und Li-Ionlithium-Polymer-Batteriearten
Wieder aufladbare Li-Ionpolymerbatterien und -sätze
Li-Polymer-Batterien |
Ausgezeichnete Sicherheitsleistung | ||||||||
●Sobald ein Sicherheitsrisiko auftritt, ist die flüssige Batterie einfach zu explodieren, während die Polymerbatterie nur bestenfalls explodiert. | |||||||||
Dünne Stärke | |||||||||
Vorteile |
●Die Stärke kann kleiner als 1mm sein, das den Bedarf von gegenwärtigen tragbaren Geräten erfüllt. | ||||||||
●Das Gewicht der Polymerbatterie ist 40% leicht als Stahloberteillithium-batterie der gleichen Kapazität und 20% leicht als Aluminiumoberteilbatterie. | |||||||||
Große Kapazität | |||||||||
Kleiner Innenwiderstand | |||||||||
Die Form kann besonders angefertigt werden | |||||||||
Ausgezeichnete Entladungs- und Gebühreneigenschaften |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Modell | Nennspannung (V) | Nominal (Milliamperestunde) | Maß (Millimeter) | Ca. Gewicht (g) | |||
Typisch | Mini | Stärke | Breite | Höhe | |||
LP301230 | 3,7 | 70 | 60 | 3,5 | 12,5 | 31 | 1,4 |
LP401230 | 3,7 | 100 | 90 | 4,3 | 12,5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3,7 | 155 | 130 | 5,3 | 14,5 | 30 | 3,1 |
LP501622 | 3,7 | 120 | 100 | 5,3 | 16,5 | 23 | 2,4 |
LP801622 | 3,7 | 200 | 180 | 8,3 | 16,5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3,7 | 200 | 180 | 3,8 | 17,5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3,7 | 350 | 310 | 5,3 | 17,5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3,7 | 165 | 150 | 4,3 | 20,5 | 25 | 3,3 |
LP452024 | 3,7 | 180 | 170 | 4,8 | 20,5 | 25 | 6,4 |
LP602024 | 3,7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4,5 |
LP302030 | 3,7 | 130 | 110 | 3,5 | 20,5 | 31 | 2,6 |
LP352030 | 3,7 | 160 | 140 | 3,8 | 20,5 | 31 | 3,2 |
LP502030 | 3,7 | 250 | 230 | 5,3 | 20,5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3,7 | 300 | 280 | 6,3 | 20,5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3,7 | 350 | 320 | 7,3 | 20,5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3,7 | 230 | 210 | 4,3 | 20,5 | 36 | 4,6 |
LP402040 | 3,7 | 270 | 250 | 4,3 | 20,5 | 41 | 5,4 |
LP602040 | 3,7 | 450 | 420 | 6,3 | 20,5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3,7 | 380 | 360 | 5,8 | 25,5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3,7 | 320 | 300 | 4,3 | 25,5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3,7 | 380 | 350 | 5,7 | 27,5 | 31 | 7,6 |
LP403026 | 3,7 | 260 | 220 | 4,3 | 30,5 | 27 | 5,2 |
LP663448 | 3,7 | 1050 | 950 | 6,9 | 34,5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3,7 | 1350 | 1250 | 7,8 | 34,5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3,7 | 550 | 500 | 3,5 | 34,5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3,7 | 720 | 670 | 4,1 | 34,5 | 51 | 14,4 |
LP423450 | 3,7 | 660 | 610 | 4,2 | 34 | 50 | 13,5 |
LP503450 | 3,7 | 1000 | 900 | 5,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3,7 | 1000 | 950 | 6,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3,7 | 1500 | 1450 | 9,3 | 34,5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3,7 | 1800 | 1700 | 9,8 | 34,5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3,7 | 1850 | 1750 | 10,3 | 34,5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3,7 | 350 | 330 | 3,5 | 34,5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3,7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3,7 | 1900 | 1800 | 8,3 | 34,5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3,7 | 2100 | 2000 | 7,3 | 34,5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3,7 | 850 | 800 | 4,1 | 35,5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3,7 | 1300 | 1200 | 6,3 | 35,5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3,7 | 1800 | 1700 | 8,8 | 35,5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3,7 | 1200 | 1100 | 5,3 | 37,5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3,7 | 1350 | 1250 | 6,1 | 37,5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3,7 | 1550 | 1450 | 6,8 | 37,5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3,7 | 2200 | 2100 | 9,3 | 37,5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3,7 | 800 | 750 | 3,8 | 42,5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3,7 | 2100 | 2000 | 8,3 | 42,5 | 62 | 42 |
Als Berufshersteller in der Lithium-Batterie-Industrie, hat SER-Batterie eine Vielzahl von Lithiumpolymer batteriess und umfasst
1. niedrigtemperatur-lipo Batterie,
2. hoch-klassige Lipo-Batterie und
3. normale Weichsatz Lipo-Batterien.
ANWENDUNGEN
Weitverbreitet für: Die Handy/tablets/-Laptoptaschenlampen/, die Beleuchtung/ausführen, Grubenlampen Elektrowerkzeuge/drahtlose Haushaltsgeräte/elektrische Fahrräder/elektrische Freizeitfahrzeuge/tragbare audio-visuelle digitale/Instrumentbalancenfahrzeuge, Roller, können in den Automobilen, wie Elektro-Mobilen, Anfangskraftspg.versorgungsteilen, und Energiespeicher in den überlegenen Stromnetzen auch benutzt werden.
Es ist die Vorteile von Polymerlithium-batterien im Hinblick auf Sicherheitsleistung, Stärke, Gewicht, die Kapazität, Innenwiderstand, Form und Entladungseigenschaften, die Lithium-Batterien auf Brummen, Fernsteuerungsmodellen und anderen Gebieten weitverbreitet sein lassen, und fährt fort, den Einsatzbereich zu erweitern. Glauben Sie, dass Polymerlithium-batterien mehr in allen Aspekten unserer Leben in der Zukunft benutzt werden können.
Sie können auch interessiert für andere Lithium-Batterien:
Batterie LiSOCL2 | Batterie LiMnO2 | Ultra dünne Batterie | Lipo-Batterie | Batterien LiFePO4 | Tragbares Kraftwerk |
Haben Sie, eine passende Batterie für Ihren Prototyp nicht zu finden? |
![]() |
Ansprechpartner: shi
Telefon: +8613570319490
Station Lis SOCL2 der hohen Leistung Batterie-3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio
Lithium-Thionylchlorid-Batterie 1/2AA ER14250 3.6V 1200mAh
Lithium-Batterie L31 ER13460 1500mAh, Lithium-Batterie Cyclindrical-Form des Gaszähler-3,6 V
Batterie GPS-Verfolger-ER2450 Li SOCL2, Lithium-Knopf-Zelltiefer Kreis 500mAh 3.6V
3-V-Lithium-Mangan-Batterie CR34615 der Größe D
Lithium-Mangan-Dioxid-Batterie-Doppeltes A AA sortieren nicht wiederaufladbares CR14505 3 Volt
Lithium-Mangan-Dioxid-Zelle 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh Lis MnO2 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Lithium-Zellbatterien LI-MNO2 CR18505 der hohen Leistung breite Temp-Strecke für Warnungssystem
Prismatisches Beutel-Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 für Solarlicht
Lipo 051235 501235 Li-Polymer-Akku für Mobile Mp3 GPS PSP elektronisch