| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SER or OBM |
| Zertifizierung: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Modellnummer: | CP702440 |
| Min Bestellmenge: | 3000PCS |
|---|---|
| Preis: | 1-12USD/PC |
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 10-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PC/Day |
| Modellname: | CP603146 | Stromspannung: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Typ: | Beutelzelle der Batterie Li-MnO2 | Kapazität: | 2000mah |
| Arbeitstemperatur: | -40 ℃ ~+70 ℃ | Farbe: | Silber |
| Anwendungen: | RFID-Leser, Personal, das Karte, GPS-Verfolger, tragbares hörendes Gerät, RFID-Umbau, LoRaWAN-Geräte | OEM/ODM:: | Annahme |
| Hervorheben: | Primärlithium-batterie CP603146,Primärlithium-batterie Lis MnO2 |
||
CP603146 Batterie mit langer Haltbarkeit. Primäre Lithiumbatterie, 3 V, ultradünne Li-MnO2-Pouchzelle
| Spezifikation der CP603146 Li-MnO2 Pouch-Zelle: |
| Spezifikation | Parameter | CP603146 Li-MnO2-Pouch-Zelle |
| Nominell | Stromspannung | 3,0 V |
| Kapazität | 2000 mAh bei 0,2 °C bis 2,0 V bei 23 °C | |
| Dimension | 6*31*46mm | |
| Elektrisch | Konstanter Entladestrom | 500mA |
| Maximaler Entladestrom | 1000 mA | |
| Körperlich | Klemmen/Stecker | Nickellaschen, Draht, Stecker oder OEM |
| Andere | Arbeitstemperatur | -20~+70℃ |
| Lagertemperatur | 0~25℃ | |
| Anwendungen | RFID-Leser, Personalpositionierungskarte, GPS-Tracker, tragbares Abhörgerät, RFID-Tag, LoRaWAN-Geräte, IoT, Tieridentifikation, Smart Card | |
| Schlagworte | Lithiumbatterie 3 V, CP603146-Batterie, Batterie mit langer Haltbarkeit, dünne Zelle, Li-MnO2-Pouchzelle, dünne Li-MnO2-Batterie | |
| Merkmale der CP603146 Li-MnO2 Pouch-Zelle: |
1. Hohe Energiedichte;
2. Hohe Einzelzellenspannung;
3. Geringes Gewicht;
4. Hohe Sicherheit;
5. Stabile Betriebsspannung;
6. Großer Betriebstemperaturbereich;
7. Geringe Selbstentladungsrate;
8. Beschränkt für UN38.3, ROHS und CE.
9. Am wichtigsten: Höhere Sicherheit, um den Kundenanforderungen für spezielle Anwendungen gerecht zu werden.
![]()
| Liste der dünnen Li-MnO2-Batteriemodelle |
| Modellgröße | Nennkapazität | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | Maximaler Impulsentladestrom |
| CP042529 | 22 mAh | 2mA | 4mA |
| CP042722 | 15 mAh | 1mA | 2mA |
| CP042922 | 15 mAh | 1mA | 2mA |
| CP044040 | 50 mAh | 5mA | 10mA |
| CP044560 | 100 mAh | 10mA | 20mA |
| CP052039 | 25 mAh | 2mA | 4mA |
| CP052722 | 22 mAh | 1mA | 2mA |
| CP053050 | 80 mAh | 15mA | 30mA |
| CP054248 | 100 mAh | 20mA | 40mA |
| CP064348 | 200 mAh | 20mA | 50mA |
| CP082922 | 50 mAh | 20mA | 80mA |
| CP084248 | 320 mAh | 20mA | 50mA |
| CP102015 | 30 mAh | 2mA | 5mA |
| CP104248 | 420 mAh | 100mA | 200mA |
| CP105050 | 420 mAh | 100mA | 200mA |
| CP105075 | 450 mAh | 200mA | 300mA |
| CP105256 | 500 mAh | 30mA | 50mA |
| CP124444 | 420 mAh | 75mA | 150mA |
| CP142828 | 160 mAh | 25mA | 50mA |
| CP142828H | 140 mAh | 50mA | 100mA |
| CP153030 | 170 mAh | 40mA | 80mA |
| CP153030H | 140 mAh | 50mA | 100mA |
| CP154580 | 1000 mAh | 150mA | 300mA |
| CP151015 | 18 mAh | 0,5mA | 1mA |
| CP161230H | 45 mAh | 16mA | 30mA |
| CP164548 | 700 mAh | 50mA | 100mA |
| CP181234 | 125 mAh | 25mA | 50mA |
| CP183123 | 150 mAh | 45mA | 75mA |
| CP202540 | 350 mAh | 75mA | 150mA |
| CP203030 | 230 mAh | 50mA | 100mA |
| CP203034 | 270 mAh | 50mA | 100mA |
| CP203040 | 210 mAh/380 mAh | 100mA | 200mA |
| CP204517 | 210 mAh | 20mA | 50mA |
| CP204547 | 750 mAh | 50mA | 100mA |
| CP222920 | 150 mAh | 45mA | 75mA |
| CP224248 | 850 mAh | 100mA | 200mA |
| CP225050 | 1000 mAh | 200mA | 400mA |
| CP225080 | 1700 mAh | 200mA | 400mA |
| CP242030 | 230 mAh | 50mA | 100mA |
| CP255050 | 1200 mAh | 150mA | 300mA |
| CP251525 | 150 mAh | 40mA | 80mA |
| CP251626 | 150 mAh | 60mA | 150mA |
| CP252525 | 250 mAh | 30mA | 60mA |
| CP255047 | 1250 mAh | 150mA | 300mA |
| CP255080 | 2050 mAh | 300mA | 600mA |
| CP302525 | 350 mAh | 75mA | 150mA |
| CP304580 | 2500 mAh | 200mA | 500mA |
| CP321626 | 250 mAh | 50mA | 100mA |
| CP334728 | 700 mAh | 100mA | 200mA |
| CP352440 | 750 mAh | 100mA | 300mA |
| CP355050 | 2000 mAh | 500mA | 1000mA |
| CP402020 | 275 mAh | 50mA | 100mA |
| CP453450 | 1700 mAh | 300mA | 600mA |
| CP501525 | 350 mAh | 80mA | 150mA |
| CP502440 | 1200 mAh | 150mA | 300mA |
| CP503436 | 1550 mAh | 200mA | 500mA |
| CP503742 | 1700 mAh | 300mA | 600mA |
| CP505050 | 3000 mAh | 500mA | 1500mA |
| CP543537 | 1500 mAh | 200mA | 400mA |
| CP603450 | 2400 mAh | 500mA | 1000mA |
| CP603956 | 3300 mAh | 800mA | 1500mA |
| CP702242 | 1500 mAh | 200mA | 1200mA |
| CP703028 | 1000 mAh | 200mA | 400mA |
| CP703448 | 2000 mAh | 1000mA | 1500mA |
| CP806468 | 8000 mAh | 2000mA | 4000mA |
| CP7839109 | 9000 mAh | 2000mA | 3000mA |
| CP9V | 1200 mAh | 150mA | 300mA |
| Anzeige des Batteriestrukturdiagramms: |
Strukturdiagrammanzeige für Li-MnO2-Softbatterien
![]()
Was wir bieten:
1. Streng Qualitätskontrolle
2. Erstklassiger Service
3. Professionelle technische Beratung
4. Komplette Produktionsbasis
5. Kontinuierliche Liefergarantie
| Anwendungen: |
![]()
Weit verbreitet für:
RFID-BATTERIE / Ausweisbatterie / Batterie für Zahlungssysteme usw
A. Ziviler Bereich: AMR von gängigen Instrumenten und CMOS-Leiterplatten
B. Verschiedene intelligente Zähler: intelligente Stromzähler, Wasserzähler, Wärmezähler und Gaszähler
C. Speicher und Standby-Netzteile: Speicher-Backup, Takt-Netzteile und Daten-Backup-Netzteile
D. Funkalarmgeräte/Sensoren: Rauchmelder und Temperaturwächter
e. Fernüberwachungssysteme: Ortungsgeräte und Meerestelemetriesysteme
F. Automobilelektronik: Reifendruckkontrollsysteme
G. Industrieller Bereich: Automatisierungsinstrumente und -ausrüstung, Ölquellen, Minen, medizinische Ausrüstung, Einbruchalarm, drahtlose Kommunikation, Überleben auf See usw.
H. Moderne nationale Verteidigungs- und Militärbereiche: Luftfahrt, Raumfahrt, Marineelektronik, Luft-See-Land-Waffen usw.
Wir können Li-MnO2-Softbatterien mit einer Dicke von nur 0,4 bis 0,6 mm herstellen, was sich perfekt für Smartcard-, Sicherheitskarten-, RFID- und etc.-Anwendungen eignet.
KEIN MOQ mit schneller Vorlaufzeit.
Willkommen für jede individuelle.
Wir tun alles, was wir wollen, um Ihnen bei der Umsetzung Ihrer guten Idee zu helfen.
| LiSOCL2-Batterie | LiMnO2-Batterie | Ultradünner Akku | Lipo-Akku | LiFePO4-Batterien | Tragbares Kraftwerk |
| Haben Sie für Ihren Prototypen keine passende Batterie gefunden? |
Lassen Sie uns darüber sprechen, was die SER-Erfahrung für Sie tun kann! |
Ansprechpartner: shi
Telefon: +8613570319490
Station Lis SOCL2 der hohen Leistung Batterie-3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio
Lithium-Thionylchlorid-Batterie 1/2AA ER14250 3.6V 1200mAh
Lithium-Batterie L31 ER13460 1500mAh, Lithium-Batterie Cyclindrical-Form des Gaszähler-3,6 V
Batterie GPS-Verfolger-ER2450 Li SOCL2, Lithium-Knopf-Zelltiefer Kreis 500mAh 3.6V
3-V-Lithium-Mangan-Batterie CR34615 der Größe D
Lithium-Mangan-Dioxid-Batterie-Doppeltes A AA sortieren nicht wiederaufladbares CR14505 3 Volt
Lithium-Mangan-Dioxid-Zelle 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh Lis MnO2 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Lithium-Zellbatterien LI-MNO2 CR18505 der hohen Leistung breite Temp-Strecke für Warnungssystem
Prismatisches Beutel-Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 für Solarlicht
Lipo 051235 501235 Li-Polymer-Akku für Mobile Mp3 GPS PSP elektronisch