| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SER or OBM |
| Zertifizierung: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Modellnummer: | CP702440 |
| Min Bestellmenge: | 3000PCS |
|---|---|
| Preis: | 1-12USD/PC |
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 10-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PC/Day |
| Modellname: | CP603146 | Stromspannung: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Typ: | Beutelzelle der Batterie Li-MnO2 | Kapazität: | 2000mah |
| Arbeitstemperatur: | -40 ℃ ~+70 ℃ | Farbe: | Silber |
| Anwendungen: | RFID-Leser, Personal, das Karte, GPS-Verfolger, tragbares hörendes Gerät, RFID-Umbau, LoRaWAN-Geräte | OEM/ODM:: | Annahme |
| Hervorheben: | Primärlithium-batterie CP603146,Primärlithium-batterie Lis MnO2 |
||
Lange Haltbarkeitsdauer der Batterie CP603146 Primärdünne Zelle des Beutels Li-MnO2 Lithium-Batterie 3v ultra
| Spezifikation der Beutelzelle CP603146 Li-MnO2: |
| Spezifikation | Parameter | Beutelzelle CP603146 Li-MnO2 |
| Nominal | Spannung | 3.0V |
| Kapazität | 2000mAh @ 0.2C zu 2,0 V @ 23° C | |
| Maß | 6*31*46mm | |
| Elektrisch | Constant Discharge Current | 500mA |
| Max Discharge Current | 1000 MA | |
| Körperlich | Anschluss-Verbindungsstück | Vernickeln Sie Vorsprünge, Draht, Stecker oder Soem |
| Andere | Betriebstemperatur | -20 | +70℃ |
| Lagertemperatur | 0~25℃ | |
| Anwendungen | RFID-Leser, Personal, das Karte, GPS-Verfolger, tragbares hörendes Gerät, RFID-Umbau, LoRaWAN-Geräte, IoT, Kennzeichnung der Tiere, Smart Card in Position bringt | |
| Umbauten | Lithium-Batterie 3v, CP603146 Batterie, lange Haltbarkeitsdauer Batterie, dünne Zelle, Zelle des Beutels Li-MnO2, dünne Batterie Li-MnO2 | |
| Eigenschaften der Beutelzelle CP603146 Li-MnO2: |
1. Hochenergie-Dichte;
2. Hohe einzellige Spannung;
3. Leichtgewichtler;
4. Hohe Sicherheit;
5. Stabile Funktionierenspannung;
6. Breiter Betriebstemperaturbereich;
7. Niedrige Selbstentladungsrate;
8. Eingeschränkt für UN38.3, ROHS und CER.
9. Importmant: Größere Sicherheit, zum der Bedingung der Kunden für spezielle Anwendungen zu erfüllen.
| Dünnes Modell List der Batterie-Li-MnO2 |
| Vorbildliches Size | Nennleistung | Max Continuous Discharge Current | Max Pulse Discharge Current |
| CP042529 | 22mAh | 2mA | 4mA |
| CP042722 | 15 Milliamperestunde | 1mA | 2mA |
| CP042922 | 15mAh | 1mA | 2mA |
| CP044040 | 50mAh | 5mA | 10mA |
| CP044560 | 100mAh | 10mA | 20mA |
| CP052039 | 25 Milliamperestunde | 2 MA | 4 MA |
| CP052722 | 22mAh | 1mA | 2mA |
| CP053050 | 80mAh | 15mA | 30mA |
| CP054248 | 100mAh | 20mA | 40mA |
| CP064348 | 200mAh | 20mA | 50mA |
| CP082922 | 50 Milliamperestunde | 20mA | 80mA |
| CP084248 | 320mAh | 20mA | 50mA |
| CP102015 | 30mAh | 2mA | 5mA |
| CP104248 | 420mAh | 100mA | 200mA |
| CP105050 | 420mAh | 100mA | 200mA |
| CP105075 | 450mAh | 200mA | 300mA |
| CP105256 | 500mAh | 30mA | 50mA |
| CP124444 | 420 Milliamperestunde | 75 MA | 150mA |
| CP142828 | 160mAh | 25mA | 50mA |
| CP142828H | 140mAh | 50mA | 100mA |
| CP153030 | 170mAh | 40mA | 80mA |
| CP153030H | 140mAh | 50mA | 100mA |
| CP154580 | 1000mAh | 150mA | 300mA |
| CP151015 | 18mAh | 0.5mA | 1mA |
| CP161230H | 45mAh | 16mA | 30mA |
| CP164548 | 700mAh | 50mA | 100mA |
| CP181234 | 125mAh | 25mA | 50mA |
| CP183123 | 150mAh | 45mA | 75mA |
| CP202540 | 350mAh | 75mA | 150mA |
| CP203030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
| CP203034 | 270 Milliamperestunde | 50 MA | 100mA |
| CP203040 | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA |
| CP204517 | 210mAh | 20mA | 50mA |
| CP204547 | 750mAh | 50mA | 100mA |
| CP222920 | 150mAh | 45mA | 75mA |
| CP224248 | 850mAh | 100mA | 200mA |
| CP225050 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
| CP225080 | 1700mAh | 200mA | 400mA |
| CP242030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
| CP255050 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
| CP251525 | 150mAh | 40mA | 80mA |
| CP251626 | 150mAh | 60mA | 150mA |
| CP252525 | 250mAh | 30mA | 60mA |
| CP255047 | 1250mAh | 150mA | 300mA |
| CP255080 | 2050mAh | 300mA | 600mA |
| CP302525 | 350mAh | 75 MA | 150 MA |
| CP304580 | 2500mAh | 200mA | 500mA |
| CP321626 | 250mAh | 50mA | 100mA |
| CP334728 | 700mAh | 100mA | 200mA |
| CP352440 | 750mAh | 100mA | 300mA |
| CP355050 | 2000mAh | 500mA | 1000mA |
| CP402020 | 275mAh | 50mA | 100mA |
| CP453450 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
| CP501525 | 350mAh | 80mA | 150mA |
| CP502440 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
| CP503436 | 1550mAh | 200mA | 500mA |
| CP503742 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
| CP505050 | 3000mAh | 500mA | 1500mA |
| CP543537 | 1500mAh | 200mA | 400mA |
| CP603450 | 2400mAh | 500mA | 1000mA |
| CP603956 | 3300mAh | 800mA | 1500mA |
| CP702242 | 1500mAh | 200mA | 1200mA |
| CP703028 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
| CP703448 | 2000mAh | 1000mA | 1500mA |
| CP806468 | 8000mAh | 2000mA | 4000mA |
| CP7839109 | 9000mAh | 2000mA | 3000mA |
| CP9V | 1200mAh | 150mA | 300mA |
| Batterie-Struktur-Diagramm-Anzeige: |
Strukturieren weiche Batterien Li-MnO2 Diagramm-Anzeige
Was wir anbieten:
1. Ausschließlich Qualitätskontrolle
2. Service der ersten Rate
3. Professionelles technisches Beratungs
4. Komplette Produktionsbasis
5. Ununterbrochene Versorgungsgarantie
| Anwendungen: |
Weitverbreitet für:
RFID-BATTERIE/Ausweisbatterie/Zahlungssystembatterie usw.
a. Zivilfeld: Amr von allgemeinen Instrument- und CMOS-Leiterplatten
b. Verschiedene intelligente Meter: intelligente Stromzähler, Wasserzähler, Wärmemengenzähler und Gaszähler
c. Gedächtnisse und Bereitschaftsstromversorgung: Gedächtnisunterstützung, Uhrstromversorgung und Datenersatzstromversorgung
d. Funkalarmausrüstung/-sensoren: Rauchmelder und Temperaturmonitoren
e. Fernüberwachungsanlagen: Positioniervorrichtungen und Marinetelemetriesysteme
f. Kfz-Elektronik: Reifendrucküberwachungssysteme
g. Industrielles Feld: Automatisierungsinstrumentierungen und -ausrüstung, Ölquellen, Bergwerke, medizinische Ausrüstung, Alarmanlage, drahtlose Kommunikation, Seeüberleben, etc.
h. Moderne Nationalverteidigung und Militärfelder: Luftfahrt, Raumflug, Marineelektronik, Luft-Meerlandwaffen, etc.
Wir können Li-MnO2 weiche Batterie wie 0.4-0.6mm so dünn herstellen, die für Chipkarte, Versicherungskarte, RFID-, usw.-Anwendungen perfekt ist.
KEIN MOQ mit schneller Vorbereitungs- und Anlaufzeit.
Willkommen für irgendein besonders angefertigt.
Alle tun wir, was wir Ihnen helfen wünschen, Ihre gute Idee zu beginnen.
| Batterie LiSOCL2 | Batterie LiMnO2 | Ultra dünne Batterie | Lipo-Batterie | Batterien LiFePO4 | Tragbares Kraftwerk |
| Haben Sie, eine passende Batterie für Ihren Prototyp nicht zu finden? |
Lassen Sie uns sprechen, über welche SER-Erfahrung für Sie tun kann! |
Ansprechpartner: shi
Telefon: +8613570319490
Station Lis SOCL2 der hohen Leistung Batterie-3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio
Lithium-Thionylchlorid-Batterie 1/2AA ER14250 3.6V 1200mAh
Lithium-Batterie L31 ER13460 1500mAh, Lithium-Batterie Cyclindrical-Form des Gaszähler-3,6 V
Batterie GPS-Verfolger-ER2450 Li SOCL2, Lithium-Knopf-Zelltiefer Kreis 500mAh 3.6V
3-V-Lithium-Mangan-Batterie CR34615 der Größe D
Lithium-Mangan-Dioxid-Batterie-Doppeltes A AA sortieren nicht wiederaufladbares CR14505 3 Volt
Lithium-Mangan-Dioxid-Zelle 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh Lis MnO2 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Lithium-Zellbatterien LI-MNO2 CR18505 der hohen Leistung breite Temp-Strecke für Warnungssystem
Prismatisches Beutel-Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 für Solarlicht
Lipo 051235 501235 Li-Polymer-Akku für Mobile Mp3 GPS PSP elektronisch